2015年9月9日 星期三
2015年2月16日 星期一
工廠食堂頂手/頂讓/轉讓/食堂牌
| Ref. No. 代號: | KTCR210 |
| Description 業務簡介: | 觀塘工廠食堂 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 中式餐廳/茶餐廳 |
| District 區域: | 九龍 |
| Location 地區: | 觀塘 |
| Reason of selling 出讓原因: | 退休 |
| Price 定價: | HK$198,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$30,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | 資產轉讓 |
| Profit 參考利潤: | 資產轉讓 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 全職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 650呎 |
| Return Period 回本期(月): | 資產轉讓 |
| Remark 備註: | 觀塘工廠食堂頂讓: 工廠食堂位於觀塘工廠區,工廠位處主要人流街道,主要提供各式中式麵飯,持工廠食堂牌,店內可坐約二十人,租金特平,適合有志從事飲食行業的創業人仕。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0055 / 3481 0023 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月28日 星期三
車仔麵小食頂手/頂讓/出售/出讓
荃灣車仔麵小食外賣店01 http://tfa.hk/business.php?id=740
| Ref. No. 代號: | TWND081 |
| Description 業務簡介: | 荃灣車仔麵小食外賣店01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 外賣/快餐/街頭小食 |
| District 區域: | 新界 |
| Location 地區: | 荃灣 |
| Reason of selling 出讓原因: | 照顧家人 |
| Price 定價: | HK$238,000.00 |
| Deposit 按金: | HK$51,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$32,000.00 水按HK$6,000.00 電按HK$13,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$160,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$55,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 全職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 400呎 |
| Return Period 回本期(月): | 5個月 |
| Remark 備註: | 荃灣車仔麵小食外賣店出讓: 主營車仔麵及小食外賣,位於荃灣大型屋苑,位置佳,生意旺,裝修設備齊全,適合創業或投資者。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
串燒餐廳頂手/頂讓/轉讓/出售
屯門串燒餐廳01 http://tfa.hk/business.php?id=739
| Ref. No. 代號: | TMCR191 |
| Description 業務簡介: | 屯門串燒餐廳01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 外賣/快餐/街頭小食 |
| District 區域: | 新界 |
| Location 地區: | 屯門 |
| Reason of selling 出讓原因: | 離港發展 |
| Price 定價: | HK$520,000.00 |
| Deposit 按金: | HK$94,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$64,000.00 電按HK$30,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$230,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$50,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 全職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 400呎 |
| Return Period 回本期(月): | 10個月 |
| Remark 備註: | 屯門串燒餐廳頂讓: 持有大牌及酒牌,生意旺,熟客多,靚裝修,設備齊全,頂手即可營業,適合有志創業人士。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月26日 星期一
打冷茶餐廳頂讓/頂手/出讓/轉讓
觀塘大型粉麵打冷茶餐廳 http://tfa.hk/business.php?id=737
| Ref. No. 代號: | KTCR007 |
| Description 業務簡介: | 觀塘大型粉麵打冷茶餐廳 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 中式餐廳/茶餐廳 |
| District 區域: | 九龍 |
| Location 地區: | 觀塘 |
| Reason of selling 出讓原因: | 東主另有發展 |
| Price 定價: | HK$850,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$180,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$750,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$60,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 兼職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 2000呎 |
| Return Period 回本期(月): | 14個月 |
| Remark 備註: | 觀塘大型粉麵打冷茶餐廳頂手: 位於觀塘極繁忙地段,附近住宅寫字樓客多,早午晚市旺,地方寬敞,頂手即可營運,適合投資者。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月22日 星期四
外賣店頂手/頂讓/轉讓/出售生意買賣
鰂魚涌西式外賣店 http://tfa.hk/business.php?id=734
| Ref. No. 代號: | QBTA122 |
| Description 業務簡介: | 鰂魚涌西式外賣店 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 外賣/快餐/街頭小食 |
| District 區域: | 香港 |
| Location 地區: | 鰂魚涌 |
| Reason of selling 出讓原因: | 東主另有發展 |
| Price 定價: | HK$238,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$70,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$20,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 管理 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 300呎 |
| Return Period 回本期(月): | 11個月 |
| Remark 備註: | 鰂魚涌西式外賣店頂手: 西式外賣店位於鰂魚涌地鋪,特色裝修舒適,鄰近商業中心,午市旺,主營意粉、飯類、咖啡、啤酒等。可坐15人,設備齊全,持有食物制造廠牌,適合首次創業人仕,營運簡單頂手即可營運。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0055 / 3481 0023 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月20日 星期二
車仔麵外賣店頂手/頂讓/出售/轉手
葵涌車仔麵外賣店01 http://tfa.hk/business.php?id=731
| Ref. No. 代號: | KCND034 |
| Description 業務簡介: | 葵涌車仔麵外賣店01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 外賣/快餐/街頭小食 |
| District 區域: | 新界 |
| Location 地區: | 葵涌 |
| Reason of selling 出讓原因: | 股東離職及意見不合 |
| Price 定價: | HK$250,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$15,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$150,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$50,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 全職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 200呎 |
| Return Period 回本期(月): | 5個月 |
| Remark 備註: | 葵涌車仔麵外賣店出讓: 裝修設備新淨齊全,生意旺,穩定熟客,租金特平,因股東即將離任而頂讓,適合新手創業及投資者經營。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月14日 星期三
蠔吧西餐廳/頂手/頂讓/出讓
尖沙咀蠔吧西餐廳01 http://tfa.hk/business.php?id=722
| Ref. No. 代號: | TSTWR088 |
| Description 業務簡介: | 尖沙咀蠔吧西餐廳01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 西餐廳/咖啡店 |
| District 區域: | 九龍 |
| Location 地區: | 尖沙咀 |
| Reason of selling 出讓原因: | 移民 |
| Price 定價: | HK$750,000.00 |
| Remark of Deposit 按金備註(不包括交易內): | 租按HK$294,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$450,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$60,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 全職 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 2200呎 |
| Return Period 回本期(月): | 12個月 |
| Remark 備註: | 尖沙咀蠔吧西餐廳轉讓: 營業超過4年,生意穩定,裝修靚,租金平,地方寬敞實用,設有POS SYSTEM方便管理,東主可教營運技巧,適合投資者或創業人士。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0055 / 3481 0023 info@tfa.hk |
![]() | |
2015年1月6日 星期二
火鍋店頂手/頂讓/出讓/轉讓
| Ref. No. 代號: | TMCR062 |
| Description 業務簡介: | 屯門火鍋店01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 中式餐廳/茶餐廳 |
| District 區域: | 新界 |
| Location 地區: | 屯門 |
| Reason of selling 出讓原因: | 人手不足東主無暇管理 |
| Price 定價: | HK$460,000.00 |
| Deposit 按金: | HK$84,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$200,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$38,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 投資者 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 200呎 |
| Return Period 回本期(月): | 12個月 |
| Remark 備註: | 屯門火鍋店頂手: 設備齊全,附近屋苑多,租金平,位置靚,因人手不足而放售,適合投資者。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
餐廳頂手/頂讓/出讓/轉讓
| Ref. No. 代號: | WTSCR095 |
| Description 業務簡介: | 黃大仙中式餐廳01 |
| Business Type 業務類別: | 飲食 中式餐廳/茶餐廳 |
| District 區域: | 九龍 |
| Location 地區: | 黃大仙 |
| Reason of selling 出讓原因: | 東主另有發展 |
| Price 定價: | HK$1,000,000.00 |
| Deposit 按金: | HK$87,000.00 |
| Average Monthly Sales 營業額: | HK$400,000.00 |
| Profit 參考利潤: | HK$60,000.00 |
| Contribution of Seller 東主參與程度: | 管理 |
| Premise Size 面積 (平方尺): | 1000呎 |
| Return Period 回本期(月): | 16個月 |
| Remark 備註: | 黃大仙中式餐廳頂手: 餐廳小菜深受顧客歡迎,熟客多,生意穩定,持有大牌及酒牌,員工可傾留任,適合投資者。 |
| Contact 負責之營業顧問 : | 3481 0023 / 3481 0055 info@tfa.hk |
![]() | |
訂閱:
意見 (Atom)









